CARNETS de VOL (10 n° pour 20 €. 11ème OFFERT)







Prix régulier 20,00 € TTC 6%
10 n° pour 20 €. 11ème OFFERT. Choix des numéros à envoyer par mail à info@aviation.brussels
Caractéristiques
Format | 29 x 21 x 0,2 cm |
Nbr. de pages | 50 |
Finition | Agrafé |
Aviation belge | Oui |
Langue | Français |
État du livre | Bon |
Éditeur | PHÉBUS |
( source : Wikipédia )
CARNETS de VOL voit le jour le 1er mai 1984 comme magazine couvrant l'histoire de l'aviation belge. À partir de 1986, son contenu passe progressivement d'articles purement belges à des articles sur l'aviation française. Après avoir été publié à Bruxelles par la Société Européenne de Presse et d'Édition Générale (SEPEG) avec l'autorisation des éditions Phebus, la revue tombe dans le giron de Phebus-EDAF, la première en tant que propriétaire de la publication, la seconde comme locataire-gérant de la publication (Éditions Aéronautiques Françaises), société d'édition basée à Paris qui édite également le magazine Armées & Défense toujours sous la direction d'Aldo-Michel Mungo.
Jusqu'en décembre 1988, Carnets de Vol a pour sous-titre La Conquête de l'Air en tant que revue officielle de l'Aéro-Club Royal de Belgique.
En janvier 1989, le sous-titre La Conquête de l'Air est abandonné tandis que le magazine devient purement français.
Le magazine présente des articles sur l’aviation militaire de tous pays avec des articles centrés sur les forces aériennes, les types d’appareils et des news sur l’aviation militaire. Chacun des 12 exemplaires annuels comprend environ 50 pages au format A4 avec de nombreuses photos en couleurs.
La direction du magazine est assurée par Aldo-Michel Mungo, son créateur, qui assume en outre le poste de rédacteur en chef.
10 n° pour 20 €. 11ème OFFERT. Choix des numéros à envoyer par mail à info@aviation.brussels
Votre sélection est à envoyer par mail à info@aviation.brussels
N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | N° | |
1984 | 2 | |||||||||||||||
1985 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||||
1986 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1987 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
1988 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
1989 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
1990 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||||||||
1991 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
1992 | 86 | 90 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||
1993 | ||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||
2009 | 10 | 15 | ||||||||||||||
2010 | 18 | 21 | ||||||||||||||
2011 |